Datum Tijd Team thuis Team uit Veld tellen /  en zaalwacht*
11-09-2021 12:00 Libero'99 MA 2 Volta MA 2 3 JB 1
11-09-2021 12:00 Libero'99 MC 1 E.S.V. MC 1 1 JB 1
11-09-2021 14:00 Libero'99 JB 1 Blauw Wit JB 1 3 MA 2
11-09-2021 14:00 Libero'99 MC 2 Pauwervoll MC 1 1 MA 2
18-09-2021 15:00 Libero'99 MB 1 Libero'99 MB 2 3 JB 1*
18-09-2021 15:00 Libero'99 DS 4 Surf DS 4 2 DS 2
18-09-2021 15:00 Libero'99 MC 1 Libero'99 MC 2 1 JB 1*
18-09-2021 17:00 Libero'99 HS 2 SSS HS 6 3 DS 4
18-09-2021 17:00 Libero'99 DS 2 VVH DS 5 2 HS 3
18-09-2021 17:00 Libero'99 JB 1 Set Up '69 JB 1 1 HS 4
18-09-2021 19:00 Libero'99 DS 1 Blauw Wit DS 1 3 HS 2
18-09-2021 19:00 Libero'99 HS 3 Jumbo Van Andel-Ormi HS 2 2 HS 2
18-09-2021 19:00 Libero'99 HS 4 SDS HS 3 1 DS 2
25-09-2021 17:00 Libero'99 DS 1 Blok EVC DS 2 3 zelf
25-09-2021 17:00 Libero'99 MA 1 VVH MA 1 2 zelf
25-09-2021 17:00 Libero'99 MA 2 Blauw Wit MA 1 1 zelf
09-10-2021 13:30 Libero'99 MA 2 VZK MA 1 3 MA 1
09-10-2021 13:30 Libero'99 MB 2 Volta MB 1 2 MB 1*
09-10-2021 13:30 Libero'99 MC 2 VZK MC 1 1 MB 1*
09-10-2021 15:00 Libero'99 MA 1 VVH MA 2 3 MA 2
09-10-2021 15:00 Libero'99 MB 1 HVV MB 1 2 MB 2
09-10-2021 15:00 Libero'99 MC 1 Volleybalver. Zeewolde MC 1 1 MB 2
09-10-2021 17:00 Libero'99 HS 1 Hellas HS 1 3 DS 1
09-10-2021 17:00 Libero'99 HS 3 EVV Bultman-Hartholt HS 3 2 DS 1
09-10-2021 17:00 Libero'99 HS 4 VVH HS 6 1 DS 3
09-10-2021 19:00 Libero'99 DS 1 Langhenkel/HEC DS 2 3 HS 1
09-10-2021 19:00 Libero'99 DS 2 Volta DS 4 2 HS 3
09-10-2021 19:00 Libero'99 DS 3 Volta DS 3 1 HS 4
16-10-2021 14:00 Libero'99 JB 1 VZK JB 1 Beurs zelf
23-10-2021 12:00 Libero'99 MB 1 HVV MB 2 3 MB 2*
23-10-2021 12:00 Libero'99 MC 1 VZK MC 1 2 MB 2*
23-10-2021 13:30 Libero'99 JB 1 VVH JB 1 3 MA 1
23-10-2021 13:30 Libero'99 MB 2 HVV MB 1 2 DS 4
23-10-2021 13:30 Libero'99 MC 2 Volleybalver. Zeewolde MC 1 1 DS 4
23-10-2021 15:00 Libero'99 MA 1 Volleybalver. Zeewolde MA 1 3 JB 1
23-10-2021 15:00 Libero'99 DS 4 Volleybalver. Zeewolde DS 6 2 DS 2
23-10-2021 17:00 Libero'99 HS 2 VVH HS 3 3 DS 1
23-10-2021 17:00 Libero'99 DS 2 Volleybalver. Zeewolde DS 2 2 HS 3
23-10-2021 17:00 Libero'99 DS 3 VVH DS 6 1 HS 4
23-10-2021 19:00 Libero'99 DS 1 Udeo DS 1 3 HS 2
23-10-2021 19:00 Libero'99 HS 3 Volleybalver. Zeewolde HS 2 2 DS 3
23-10-2021 19:00 Libero'99 HS 4 Volta HS 4 1 DS 3
30-10-2021 15:00 Libero'99 DS 3 Langhenkel/HEC DS 1 3 MA 2*
30-10-2021 15:00 Libero'99 MB 2 N.V.C. MB 1 2 MA 2*
30-10-2021 15:00 Libero'99 MC 2 Libero'99 MC 1 1 HS 4
30-10-2021 17:00 Libero'99 MA 2 HVV MA 1 3 DS 1
30-10-2021 17:00 Libero'99 MB 1 Volta MB 1 2 DS 2
30-10-2021 17:00 Libero'99 HS 4 VZK HS 2 1 DS 3
30-10-2021 19:00 Libero'99 DS 1 Jumbo Van Andel-Ormi DS 4 3 MB 1
30-10-2021 19:00 Libero'99 DS 2 Volta DS 3 2 MB 1
30-10-2021 19:00 Libero'99 HS 2 VVH HS 3 1 HS 4
13-11-2021 12:00 Libero'99 MC 2 E.S.V. MC 1 Stal MB 1
13-11-2021 13:30 Libero'99 MB 1 N.V.C. MB 1 Stal JB 1
13-11-2021 15:00 Libero'99 JB 1 SDS JB 1 Stal MA 1
13-11-2021 17:00 Libero'99 MA 1 Volta MA 1 Stal DS 1
13-11-2021 19:00 Libero'99 DS 1 VZK DS 2 Stal MA 1
09-11-2021 21:00 Libero'99 HS 2 SSS HS 5 Steiger zelf
27-11-2021 15:00 Libero'99 JB 1 EVV Bultman-Hartholt JB 1 3 HS 1
27-11-2021 15:00 Libero'99 MC 1 Pauwervoll MC 1 2 DS 2*
27-11-2021 15:00 Libero'99 MB 2 HVV MB 2 1 DS 2*
27-11-2021 17:00 Libero'99 HS 1 VVH HS 2 3 HS 2
27-11-2021 17:00 Libero'99 DS 2 Langhenkel/HEC DS 1 2 DS 3
27-11-2021 19:00 Libero'99 HS 2 Pauwervoll HS 2 3 HS 1
27-11-2021 19:00 Libero'99 DS 3 N.V.C. DS 2 2 Nnb
27-11-2021 19:00 Libero'99 HS 4 VVH HS 7 1 Nnb
18-12-2021 17:00 Libero'99 DS 1 E.S.V. DS 2 3 HS 1*
18-12-2021 17:00 Libero'99 HS 2 VVH HS 4 2 HS 1*
18-12-2021 17:00 Libero'99 DS 4 Volleybalver. Zeewolde DS 5 1 DS 3
18-12-2021 19:00 Libero'99 HS 1 AETOS HS 3 3 HS 2
18-12-2021 19:00 Libero'99 DS 3 Libero'99 DS 2 2 DS 4

 

* Dit team wordt 45 minuten voor de eerste wedstrijd verwacht om mee te helpen om de velden op te zetten!